- mécanisme d'imprimante thermique de 1 pouce
- mécanisme d'imprimante thermique de 2 pouces
- mécanisme d'imprimante thermique de 3 pouces
- mécanisme d'imprimante thermique de 4 pouces
- mécanisme d'imprimante thermique de 8 pouces
- mécanisme d'imprimante matricielle
- Imprimante d'étiquettes
- Imprimante de reçus
- Imprimante mobile
Mécanisme d'imprimante thermique TP347-DL compatible avec SEIKO LTP F347
Caractéristiques
◆ papier à chargement facile
◆ Petite taille
◆ léger
◆ Vitesse d'impression rapide (vitesse d'impression maximale de 300 mm/s)
◆ Large plage de tension de fonctionnement
◆ Haute résolution (8 points/mm, 203 DPI)
◆ Longue durée de vie d'impression (>150 km)
◆ faible bruit

Spécification
Méthode d'impression | Impression thermique par points |
Nombre de points | 640 points/ligne |
Résolution | 8 points/mm |
Largeur d'impression valide | 80 mm |
Largeur du papier (mm) | 80 ± 0,2 mm |
Concentré d'alimentation en papier | 0,125 mm |
Dimension (mm) | 110,2 x 54 x 25,8 mm (sans la poignée ni les pièces FPC) |
Poids (g) | 328 g |
température de la tête | thermistance |
Capteur de fin de papier | Par interrupteur photo |
Pour tête d'impression (V) | 24±10% |
Tension du moteur d'alimentation papier (V) | 24±10% |
Tension du moteur de coupe (V) | 24±10% |
Pour tête d'impression (V) | 3.13~5.25 |
Capteur de fin de papier, capteur de retour de la lame, capteur de position du rouleau (V) | 5±0,25 |
Durée de vie de l'imprimante | 150 km |
vie de coupeur automatique | 1 million (épaisseur du papier 60~100 μm) 300 mille (épaisseur du papier 150 μm) |
Température de fonctionnement (℃) | 0~50 (sans condensation) |
Humidité de fonctionnement (HR) | 10 % à 80 % (sans condensation) |
Température de stockage (℃) | -25~70 (sans condensation) |
Humidité de stockage (HR) | 5 % à 95 % (sans condensation) |
Spécifications de la tête thermique
Nombre d'éléments chauffants | 640 points |
Densité de points | 0,125 mm |
Taille du point | 0,11 mm x 0,13 mm |
Concentré d'alimentation en papier | 0,0625 mm |
Largeur d'impression valide | 80 mm |
Valeur de résistance moyenne | 600 Ω ± 5 % |
Tension de fonctionnement | 24 ± 10 % V |
Durée de vie de l'impulsion | 100 millions d'impulsions |
Durée de vie mécanique | 150 km |
conditions d'essai de durée de vie | À 25 °C, le rapport du temps de chauffage ne dépasse pas 12,5 %. |

mécanisme d'imprimante thermique de 1 pouce
mécanisme d'imprimante thermique de 2 pouces
mécanisme d'imprimante thermique de 3 pouces
mécanisme d'imprimante thermique de 4 pouces
mécanisme d'imprimante thermique de 8 pouces
mécanisme d'imprimante matricielle
Imprimante d'étiquettes
Imprimante de reçus
Imprimante mobile





