TP347-DL Thermodrucker-Mechanismus-Serie kompatibel mit SEIKO LTP F347
Merkmale
◆ Einfaches Einlegen von Papier
◆ Kleine Größe
◆ Leichtgewicht
◆ Hohe Druckgeschwindigkeit (maximale Druckgeschwindigkeit 300 mm/s)
◆ Breiter Betriebsspannungsbereich
◆ Hohe DPI-Auflösung (8 Punkte/mm, 203 DPI)
◆ Lange Lebensdauer der Drucker (>150 km)
◆ Geräuscharm

Spezifikation
Druckverfahren | Thermischer Punktdruck |
Anzahl der Punkte | 640 Punkte/Zeile |
Auflösung | 8 Punkte/mm |
Gültige Druckbreite | 80 mm |
Papierbreite (mm) | 80 ± 0,2 mm |
Papiereinzugsabstand | 0,125 mm |
Abmessung (mm) | 110,2 x 54 x 25,8 (ohne Griffe, FPC-Teile) |
Gewicht (g) | 328 g |
Kopftemperatur | Thermistor |
Papierendsensor | Durch Lichtschranke |
Für Druckkopf (V) | 24±10% |
Spannung des Papiervorschubmotors (V) | 24±10% |
Spannung des Schneidmotors (V) | 24±10% |
Für Druckkopf (V) | 3,13 bis 5,25 |
Papierendsensor, Schneidemaschinenrücklaufsensor, Walzenpositionssensor (V) | 5±0,25 |
Druckerlebensdauer | 150 km |
Lebensdauer des automatischen Schneidgeräts | 1 Million (Papierstärke 60–100 μm) 300 Tausend (Papierstärke 150 μm) |
Betriebstemperatur (℃) | 0~50 (keine Kondensation) |
Betriebsfeuchtigkeit (RH) | 10 % bis 80 % (keine Kondensation) |
Lagertemperatur (℃) | -25~70 (keine Kondensation) |
Lagerfeuchtigkeit (RH) | 5% bis 95% (keine Kondensation) |
Spezifikationen des Thermokopfes
Anzahl der Heizelemente | 640 Punkte |
Punktdichte | 0,125 mm |
Punktgröße | 0,11 mm x 0,13 mm |
Papiereinzugsabstand | 0,0625 mm |
Gültige Druckbreite | 80 mm |
Durchschnittlicher Widerstandswert | 600Ω±5% |
Betriebsspannung | 24±10% V |
Pulsleben | 100 Millionen Impulse |
Mechanische Lebensdauer | 150 km |
Lebensdauertestbedingungen | Bei 25 °C beträgt das Heizzeitverhältnis nicht mehr als 12,5 %. |

1-Zoll-Thermodruckmechanismus
2-Zoll-Thermodruckermechanismus
3-Zoll-Thermodruckermechanismus
4-Zoll-Thermodruckermechanismus
8-Zoll-Thermodruckermechanismus
Nadeldruckermechanismus
Etikettendrucker
Belegdrucker
Mobiler Drucker





